Details
ADF Model | LY700C | |
|---|---|---|
| Optical Class | 1/1/1/2 or 1/1/1/1 | |
| Cartridege Size | 124.5mm×100.5mm×18mm | |
| Viewing Area | 92.5mm×42.5mm ( 3.64” x 1.67” ) | |
| Light State | DIN3.5 | |
| Dark State | DIN5~9/9~13 | |
| Shade Control | External & Stepless | |
| Switching Time | 3/10000S±20% | |
| Sensitivity Control | External & Stepless | |
| Delay Time | 0.1S / 0.4S / 0.1S | |
| Power Supply | Li-battery & Solar | |
| Rated Capacity Of Li-Battery | 1200mAh | |
| Replaceable Battery | Yes | |
| Operating Temp. | -5℃~55℃ | |
| Storing Temp. | -20℃~70℃ | |
| Arc Sensor | 2 | |
| Low Amperage TIG Rated | ≥30amps | |
| Helmet Material | PA or PP | |
| UV/IR Protection | DIN13 | |
| Test | Yes | |
| Low Battery | Yes | |
| Grinding | Yes | |
| Cuting | Yes | |
| LED | No | |

