Details
ADF Model | LY700 | |
|---|---|---|
| Optical Class | 1/1/1/2 or 1/1/1/1 | |
| Cartridege Size | 124.5mm×100.5mm×18mm | |
| Viewing Area | 98mm×55mm(3.86"x2.17") | |
| Light State | DIN3.5 | |
| Dark State | DIN5~9/9~13 | |
| Shade Control | External & Stepless | |
| Switching Time | 1/10000S±20% or 1/25000S±20% | |
| Sensitivity Control | External & Stepless | |
| Delay Time | 0.1S / 0.4S / 1S | |
| Power Supply | Li-battery & Solar | |
| Rated Capacity Of Li-Battery | 1200mAh | |
| Replaceable Battery | Yes | |
| Operating Temp. | -5℃~55℃ | |
| Storing Temp. | -20℃~70℃ | |
| Arc Sensor | 4 | |
| Low Amperage TIG Rated | ≥5amps | |
| Helmet Material | PA or PP | |
| UV/IR Protection | DIN13 | |
| Test | Yes | |
| Low Battery | Yes | |
| Grinding | Yes | |
| Cuting | Yes | |
| LED | No | |

