Details
ADF Model | LY200 | |
|---|---|---|
| Optical Class | 1/1/1/3 | |
| Cartridege Size | 108mm×51mm×5.5mm | |
| Viewing Area | 90mm×34mm ( 3.54” x 1.34” ) | |
| Light State | DIN3 | |
| Dark State | DIN11 | |
| Shade Control | No | |
| Switching Time | 3/10000S±20% | |
| Sensitivity Control | No | |
| Delay Time | 0.2S | |
| Power Supply | Li-battery & Solar | |
| Rated Capacity Of Li-Battery | 60mAh | |
| Replaceable Battery | No | |
| Operating Temp. | -5℃~55℃ | |
| Storing Temp. | -20℃~70℃ | |
| Arc Sensor | 2 | |
| Low Amperage TIG Rated | ≥30amps | |
| Helmet Material | PA or PP | |
| UV/IR Protection | DIN11 | |
| Test | No | |
| Low Battery | No | |
| Grinding | No | |
| Cuting | No | |
| LED | No | |

