Details
ADF Model | LY600E | |
|---|---|---|
| Optical Class | 1/1/1/2 or 1/1/1/1 | |
| Cartridege Size | 110mm×90mm×9mm | |
| Viewing Area | 92.5mm×42.5mm(3.64"x1.67") | |
| Light State | DIN3.5 | |
| Dark State | DIN11 | |
| Shade Control | No | |
| Switching Time | 3/10000S±20% | |
| Sensitivity Control | Low / Mid / High | |
| Delay Time | Fast / Mid / Slow | |
| Power Supply | Li-battery & Solar | |
| Rated Capacity Of Li-Battery | 600mAh | |
| Replaceable Battery | Yes | |
| Operating Temp. | -5℃~55℃ | |
| Storing Temp. | -20℃~70℃ | |
| Arc Sensor | 2 | |
| Low Amperage TIG Rated | ≥5amps | |
| Helmet Material | PA or PP | |
| UV/IR Protection | DIN11 | |
| Test | Yes | |
| Low Battery | Yes | |
| Grinding | Yes | |
| Cuting | No | |
| LED | No | |

